부동산 거래를 앞두고 세금과 중개수수료를 계산하려고 하면 정말 복잡하여, 이 글에서는 2025 부동산 세율표 모음 정보를 제공합니다. 이곳저곳 뒤져서 자료를 찾다 보면 머리가 지끈거리기도 하고, 막상 자료를 찾아도 세금 요율표가 제각각이라 더 헷갈리곤 하죠.

특히 취득세, 종부세, 양도세, 증여세, 상속세 같은 중요한 세금들은 정확하게 계산해야 나중에 불이익이 없는데, 쉽지 않다 보니 실수라도 할까 걱정되는 게 사실입니다. 그래서 오늘은 부동산과 관련된 모든 세금과 중개수수료를 한눈에 정리해 드리려고 합니다. 거래를 준비 중이시라면 이 글만 확인하셔도 세금 계산 때문에 밤잠 설치실 일은 없을 거예요!
👉 부동산계산기 바로가기취득세율표
취득세는 말 그대로 부동산을 ‘취득할 때’ 내야 하는 세금이에요. 아파트를 매매하거나 증여, 상속받을 때도 취득세가 발생하죠. 세율은 거래 금액에 따라 다르지만, 기본적으로 다음과 같습니다:
- 주택 기준 취득세율
- 6억 원 이하: 1%
- 6억 원 초과 9억 원 이하: 2%
- 9억 원 초과: 3%
여기서 한 가지! 1주택자가 아닌 경우나 법인이 주택을 취득하는 경우에는 중과세율이 적용될 수 있으니 꼭 체크해야 합니다.
주택 취득세율표
주택 | 구분 | 취득가액 | 취득세율 | 농어촌특별세 (전용면적85m2초과만) | 지방교육세 |
---|---|---|---|---|---|
1주택자 | 6억이하 | 1% | 0.2% | 0.1% | |
6억 초과 9억 이하 | (취득가액 X 2/3억원 – 3) X 1/100 | 취득세의 1/10 | |||
9억 초과 | 3% | 0.3% | |||
2주택자 | 조정대상지역 | 8% | 0.6% | 0.4% | |
조정대상 지역외 | 6억이하 | 1% | 0.2% | 0.1% | |
6억 초과 9억 이하 | (취득가액 X 2/3억원 – 3) X 1/100 | 취득세의 1/10 | |||
9억 초과 | 3% | 0.3% | |||
3주택자 | 조정대상지역 | 12% | 1% | 0.4% | |
조정대상지역외 | 8% | 0.6% | 0.4% | ||
4주택자 이상 | 조정대상지역 | 12% | 1% | 0.4% | |
조정대상지역외 | 12% | 0.6% | 0.4% |
주택 외 취득세표
주택외 | 취득세 | 농어촌특별세 | 지방교육세 | ||
---|---|---|---|---|---|
주택 외 매매(토지, 건물 등) | 4% | 0.2% | 0.4% | ||
원시취득(신축), 상속(농지 외) | 2.8% | 0.2% | 0.16% | ||
무상취득(증여) | 3.5% | 0.2% | 0.3% | ||
농지 | 매매 | 신규 | 3% | 0.2% | 0.2% |
2년이상 자경 | 1.5% | 0.1% | |||
상속 | 2.3% | 0.2% | 0.06% |
재산세율표
재산세는 집을 가지고 있는 한 매년 7월과 9월에 부과되는 세금입니다. 주택의 공시가격에 따라 세율이 달라지는데요.
- 재산세율:
- 6천만 원 이하: 0.1%
- 6천만 원 초과 1억 5천만 원 이하: 0.15%
- 1억 5천만 원 초과: 0.25%
구분 | 과세대상 | 과세표준 | 세율 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 9억 이하 1세대1주택 특례 | |||
재 산 세 | 주택 | 6천만원 이하 | 0.1% | 0.05% |
1억 5천만원 이하 | 6만원+6천만원 초과금액의 0.15% | 3만원+6천만원 초과금액의 0.1% | ||
3억원 이하 | 19만 5천원+1.5억원 초과금액의 0.25% | 12만원+1.5억원 초과금액의 0.2% | ||
3억원 초과 | 57만원+3억원 초과금액의 0.4% | 42만원+3억원 초과금액의 0.35% | ||
건축물 | 골프장, 고급오락장 | 4% | ||
주거지역 및 지정지역 내 공장용 건축물 | 0.5% | |||
기타건축물 | 0.25% | |||
나대지 등 (종합합산과세) | 5천만원 이하 | 0.2% | ||
1억원 이하 | 10만원+5천만원 초과금액의 0.3% | |||
1억원 초과 | 25만원+1억원 초과금액의 0.5% | |||
사업용토지 (별도합산과세) | 2억원 이하 | 0.2% | ||
10억원 이하 | 40만원+2억원 초과금액의 0.3% | |||
10억원 초과 | 280만원+10억원 초과금액의 0.4% | |||
기타토지 (분리과세) | 전/답/과수원/목장용지 및 임야 | 0.07% | ||
골프장 및 고급오락장용 토지 | 4% | |||
위 이외의 토지 | 0.2% | |||
지 역 자 원 시 설 세 | 건축물 | 600만원 | 0.04% | |
1300만원 이하 | 2,400원+600만원 초과금액의 0.05% | |||
2600만원 이하 | 5,900원+1,300만원 초과금액의 0.06% | |||
3900만원 이하 | 13,700원+2,600만원 초과금액의 0.06% | |||
6400만원 이하 | 24,100원+3,900만원 초과금액의 0.10% | |||
6400만원 초과 | 49,100원+6,400만원 초과금액의 0.12% |
종합부동산세율표
종부세는 일정 기준을 넘는 고가 부동산에 부과되는 세금입니다. 주택을 여러 채 보유하거나 공시가격 12억 원이 넘는 1주택자라면 종부세 대상이 될 수 있어요.
종부세는 보유 주택의 공시가격과 시가표준액 등을 기준으로 과세표준이 결정되며, **세율은 0.5% ~ 5%로 과세됩니다.
세액계산 흐름 | 항목별 상세설명 | ||
---|---|---|---|
주택 | 종합합산토지 | 별도합산토지 | |
공시가격 | 인별 주택분 공시가격 합계 (합산배제주택 제외) | 인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | 별도합산 토지분 공시가격 합계 |
– | – | – | – |
공제가격 | 9억원(1세대 1주택 12억원) | 5억원 | 80억원 |
x | x | x | x |
공정시장가액 비율 | 60% | 100% | 100% |
= | = | = | = |
과세표준 | 주택분 과세표준 | 종합합산 토지분 과세표준 | 별도합산 토지분 과세표준 |
x | x | x | x |
세율 | [2주택 이하] 3억원 이하 0.5% 6억원 이하 0.7% (-60만) 12억원 이하 1% (-240만) 25억원 이하 1.3% (-600만) 50억원 이하 1.5% (-1100만) 94억원 이하 2% (-3600만) 94억원 초과 2.7% (-1억180만) [3주택 이상] 3억원 이하 0.5% 6억원 이하 0.7% (-60만) 12억원 이하 1% (-240만) 25억원 이하 2% (-1440만) 50억원 이하 3% (-3940만) 94억원 이하 4% (-8940만) 94억원 초과 5% (-1억8340만) | 15억원 이하 0.75% 45억원 이하 1.5% (-1,125만) 45억원 초과 2% (-3,375만) | 200억원 이하 0.5% 400억원 이하 0.6% (-2,000만) 400억원 초과 0.7% (-6,000만) |
= | = | = | = |
종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
– | – | – | – |
공제할 재산세액 | 9억원(1세대 1주택은 12억원) 초과분에 해당하는 재산세액 | 5억원 초과분에 해당하는 제산세액 | 80억원 초과분에 해당하는 재산세액 |
= | = | = | = |
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
– | – | – | – |
세액공제 | 1세대 1주택자 세액 공제 – 고령자 세액공제(10~30%) – 장기보유자 세액공제(20~40%) | ||
– | – | ||
세부담상한 초과세액 | [직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율(150%)]를 초과하는 세액 | ||
= | = | ||
납부할 세액 (합계) | 주택분 결정세액 + 종합합산 토지분 결정세액 + 별도합산 토지분 결정세액 | ||
+ | + | ||
가산세 | 신고불성실가산세 납부불성실가산세 | ||
= | 자진납부세액 |
양도세율표
집을 팔 때 생기는 이익에 대해서는 양도소득세를 내야 합니다. 쉽게 말해, 집을 사들였을 때 가격과 팔 때 가격의 차이에서 이익이 발생하면 그에 대한 세금을 내는 거죠.
- 기본 세율: 양도 차익에 따라 6% ~ 45% 누진세율
- 단기 양도 중과: 보유 기간이 1년 미만일 경우 세율 70%, 2년 미만이면 60%
여기서 중요한 포인트는 양도세를 줄이기 위해서는 1주택 비과세 요건을 잘 따져봐야 한다는 거예요. 2년 이상 실거주 등의 조건을 충족하면 9억 원까지 양도세가 비과세되니 이 부분을 놓치지 마세요.
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1400만원 이하 | 6% | – |
1400만원 초과 5000만원 이하 | 15% | 126만원 |
5000만원 초과 8800만원 이하 | 24% | 576만원 |
8800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
5억원 초과 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
법인세율표
부동산을 개인이 아닌 법인이 소유하거나 양도할 때는 법인세가 발생합니다. 이 경우에도 부동산 거래 시 법인세율(10% ~ 25%)을 적용해 세금을 계산해야 합니다.
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
2억 이하 | 9% | – |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 2,000만원 |
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 42,000만원 |
3,000억 초과 | 24% | 942.000만원 |
중개수수료율표
부동산 거래를 마무리하면 중개업체에 수수료를 지불해야 하는데요. 여기서 중요한 건 법정 요율을 초과해 수수료를 지불할 필요는 없다는 겁니다.
- 매매 거래 중개수수료율:
- 5천만 원 이하: 거래금액 × 0.6% (상한)
- 5천만 원 초과 2억 원 이하: 거래금액 × 0.5%
- 2억 원 초과 9억 원 이하: 거래금액 × 0.4%
- 9억 원 초과: 협의
수수료는 법적으로 정해진 상한선이 있으니, 초과 수수료를 요구할 경우 단호하게 대응하세요.
종류 | 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|---|---|
주택 | 매매교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상~2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | ||
2억원 이상~9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | ||
9억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | ||
12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | ||
15억원 이상 | 1천분의 7 | |||
임대차 등 (매매·교환 이외의 거래) | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 | |
5천만원 이상~1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | ||
1억원 이상~6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | ||
6억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | ||
12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | ||
15억원 이상 | 1천분의 6 | |||
오피스텔 | 매매교환 | – | 1천분의 5 | |
임대차 등 | – | 1천분의 4 | ||
주택 이외 | 거래금액의1천분의 ( ) 이내 | – | 상한요율 1천분의 9 이내에서 중개 업자가 정한 상한요율 이하에서 협의 |
증여세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
---|---|---|
1억원 이하 | 10% | 0원 |
5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
30억원 이하 | 40% | 1억6천만원 |
30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
증여세 공제 요약
- 기본 공제: 5,000만 원 (직계존속 간 증여)
- 혼인 및 출산 공제: 1억 원 (혼인신고일 전후 2년, 자녀 출생일 2년 이내 증여)
- 조부모 → 손자 증여 공제: 3,000만 원
- 미성년자 증여 공제: 1,500만 원
상속세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
---|---|---|
1억원 이하 | 10% | 0원 |
5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
30억원 이하 | 40% | 1억6천만원 |
30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
마무리
부동산 거래는 한 번의 실수가 큰 금전적 손해로 이어질 수 있는 중요한 일입니다. 오늘 정리해드린 세금과 수수료 정보를 꼼꼼히 체크해 두신다면, 실수 없이 안전하고 똑똑한 거래를 하실 수 있을 거예요!
부동산 거래를 준비 중이시라면 이 글을 저장해 두세요. 나중에 계산할 때 유용하게 쓰이실 겁니다.
👉 아파트 매매시 주의사항