조정대상지역 지정 해제일에 대한 이해는 1세대 1주택 비과세 특례 혜택을 확인하는데 아주 중요합니다. 이 혜택이 주는 장점은 여러 가지가 있지만, 특히 주택을 매입할 때 2년 거주 요건이 큰 역할을 합니다.
그런데 여기서 중요한 점은, 주택을 매도할 때 해당 지역이 조정대상지역인지 여부가 아니라, 매입할 때 그 지역이 조정대상지역인지 확인해야 한다는 것입니다.
즉, 매입 시점에 조정대상지역인지 여부가 결정적이라는 사실에 유의해야 해요. 이 부분을 정확히 이해하고 있으면, 부동산 거래에서 더 큰 이익을 누릴 수 있습니다.
아래 표를 통해 이러한 내용을 확실히 확인해보세요. 이 정보를 잘 활용하면, 여러분의 부동산 투자에 큰 도움이 될 것입니다!
👉 국토교통부 조정대상지역 확인 👉 국세청 양도세 실수사례 보기1세대 1주택 비과세 실수-조정대상지역
사례설명
김국세 씨의 사례는 부동산 거래에서 얼마나 중요한 규정을 잘 이해해야 하는지를 잘 보여줍니다. 2018년 4월, 김국세 씨는 서울 마포구에 있는 A주택을 7억 원에 취득했습니다. 그리고 2023년 7월, 그는 이 집을 11억 원에 양도했죠.
하지만 여기서 큰 문제가 발생했습니다. 김국세 씨는 2023년 1월에 서울 마포구가 조정대상지역에서 해제되면서 1세대 1주택 비과세 요건 중 2년 거주 요건이 적용되지 않는다고 잘못 알고 있었습니다. 그래서 그는 실제로 거주하지 않은 A주택을 양도하여 예상치 못한 큰 세금을 납부하게 된 것입니다.
과세된 이유
양도소득세를 살펴보면, 비과세가 적용되었을 경우에는 0백만 원이었지만, 비과세가 적용되지 않아 117백만 원의 세금을 내야 했습니다. 이처럼 큰 차이가 발생한 이유는 1세대 1주택 비과세를 받기 위해서는 반드시 2년 이상 보유해야 하고, 취득 당시 조정대상지역 내 주택은 2년 이상 거주해야 한다는 사실입니다.
즉, 양도 당시 조정대상지역에서 해제되었더라도, 취득 당시 해당 주택이 조정대상지역에 속해 있었다면 2년 이상 거주해야 비과세 혜택을 받을 수 있는 것입니다.
조정대상지역은 2017년 8월 3일 최초로 지정되었고, 거주하지 않은 주택을 양도할 경우 비과세를 받기 위해서는 반드시 해당 주택이 취득 당시 조정대상지역에 있었는지 확인해야 합니다.
양도 전 필수 체크사항
따라서, 양도 전에는 꼭 다음 사항을 체크해 보세요:
▶ 취득 당시 조정대상지역에 속했다면, 거주요건은 O
▶ 취득 당시 비조정대상지역이라면, 거주요건은 X
이처럼 세심한 주의가 필요합니다. 부동산 거래 시에는 항상 관련 규정을 정확히 이해하고, 자신의 상황에 맞게 판단하는 것이 중요하다는 교훈을 김국세 씨의 사례를 통해 다시 한번 상기해 봅시다!
조정대상지역 지정 해제 일람표
2024년 12월 현재 조정대상지역 현황, 지정일 및 해제일에 대해 아래에서 상세히 확인하실 수 있습니다. 1세대 1주택 비과세 요건확인할 때 반드시 확인해 주세요.
조정대상지역 | 지정일 | 해제일 | |||
서울 특별시 | 종로구·중구·성동구·광진구·동대문구·중랑구·성북구·강북구·도봉구·노원구·은평구· 서대문구·마포구·양천구·강서구·구로구·금천구·영등포구·동작구·관악구·강동구 | ’17.8.3. | ’23.1.5. | ||
서초구·강남구·송파구·용산구 | – | ||||
경기도 | 과천시·광명시·하남시 | ’17.8.3. | ’23.1.5. | ||
성남시 | 중원구 | ’17.8.3. | ’22.11.14. | ||
분당구·수정구 | ’23.1.5. | ||||
화성시 | 동탄2택지개발지구 | ’17.8.3. | ’22.11.14. | ||
서신면 | ’20.6.19. | ’22.7.5. | |||
이외 지역 | ’22.11.14. | ||||
구리시 | ’18.8.28. | ’22.11.14. | |||
안양시 | 동안구 | ’18.8.28. | ’22.11.14. | ||
만안구 | ’20.2.21. | ||||
용인시 | 수지구·기흥구 | ’18.12.31. | ’22.11.14. | ||
처인구 (포곡읍, 모현면, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리, 사암리, 미평리, 좌항리, 맹리, 두창리 제외) | ’20.6.19. | ||||
광교지구 | ’18.8.28. | ||||
수원시 | 광교지구 | ’18.8.28. | ’22.11.14. | ||
팔달구 | ’18.12.31. | ||||
영통구·권선구·장안구 | ’20.2.21. | ||||
의왕시 | ’20.2.21. | ’22.11.14. | |||
고양시 | 삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스 1단계 도시개발지구, 고양관광문화단지 (한류월드) 도시개발구역 | ’17.8.3. | ’22.11.14. | ||
이외 지역 | 최초지정 | ’17.8.3. | ’19.11.8. | ||
재지정 | ’20.6.19. | ’22.11.14. | |||
남양주시 | 다산동, 별내동 | ’17.8.3. | ’22.11.14. | ||
이외 지역 | 최초지정 | ’17.8.3. | ’19.11.8. | ||
재지정 (화도읍, 수동면 및 조안면 제외) | ’20.6.19. | ’22.11.14. | |||
군포시·부천시·시흥시·오산시·의정부시· 광주시(초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외) | ’20.6.19. | ’22.11.14. | |||
안산시 | 단원구 | 대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동 | ’20.6.19. | ’22.7.5. | |
이외 지역 | ’22.11.14. | ||||
상록구 | |||||
양주시 | 백석읍, 남면, 광적면, 은현면 | ’20.6.19. | ’20.12.18. | ||
이외 지역 | ’22.9.26. | ||||
평택시 | ’20.6.19. | ’22.9.26. | |||
안성시 | 미양면, 대덕면, 양성면, 고삼면, 보개면, 서운면, 금광면, 죽산면(죽산리, 용설리, 장계리, 매산리, 장원리, 두현리 제외) 삼죽면(용월리, 덕산리, 율곡리, 내장리, 배태리 제외) | ’20.6.19. | ’20.12.18. | ||
이외 지역 (일죽면 제외) | ’22.9.26. | ||||
김포시(통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면 제외) | ’20.11.20. | ’22.11.14. | |||
파주시(문산읍, 파주읍, 법원읍, 조리읍, 월롱면, 탄현면, 광탄면, 파평면, 적성면, 군내면, 장단면, 진동면 및 진서면 제외) | ’20.12.18. | ’22.9.26. | |||
동두천시 (광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탑동동 제외) | ’21.8.30. | ’22.9.26. |
조정대상지역 | 지정일 | 해제일 | |||
인천 광역시 | 중구 | 을왕동, 남북동, 덕교동 및 무의동 | ’20.6.19. | ’20.12.18. | |
이외 지역 | ’22.11.14. | ||||
동구·미추홀구·연수구·남동구·부평구·계양구· 서구(강화군, 옹진군 제외) | |||||
세종특별 자치시 | 세종시 (가람동, 고운동, 나성동, 누리동, 다솜동, 다정동, 대평동, 도담동, 반곡동, 보람동, 새롬동, 산울동, 세종동, 소담동, 아름동, 어진동, 용호동, 종촌동, 집현동, 한솔동, 한별동, 합강동, 해밀동) | ’17.8.3. | ’22.11.14. | ||
대전 광역시 | 중구·동구·서구·유성구·대덕구 | ’20.6.19. | ’22.9.26. | ||
충청남도 | 천안시 | 동남구 (목천읍, 풍세면, 광덕면, 북면, 성남면, 수신면, 병천면 및 동면 제외) | ’20.12.18. | ’22.9.26. | |
서북구 (성환읍, 성거읍, 직산읍 및 입장면 제외) | |||||
논산시 (강경읍, 연무읍, 성동면, 광석면, 노성면, 상월면, 부적면, 연산면, 벌곡면, 양촌면, 가야곡면, 은진면 및 채운면 제외) | |||||
공주시 (유구읍, 이인면, 탄천면, 계룡면, 반포면, 의당면, 정안면, 우성면, 사곡면 및 신풍면 제외) | |||||
충청북도 | 청주시 (낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외) | ’20.6.19. | ’22.9.26. | ||
광주 광역시 | 동구·서구·남구·북구·광산구 | ’20.12.18. | ’22.9.26. | ||
전라남도 | 여수시 (돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면 및 삼산면 제외) | ’20.12.18. | ’22.7.5. | ||
순천시 (승주읍, 황전면, 월등면, 주암면, 송광면, 외서면, 낙안면, 별량면 및 상사면 제외) | |||||
광양시 (봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면 및 다압면 제외) | |||||
전북특별 자치도 | 전주시 완산구·덕진구 | ’20.12.18. | ’22.9.26. | ||
대구 광역시 | 수성구 | ’20.11.20. | ’22.9.26. | ||
중구·동구·서구·남구·북구·달서구· 달성군(가창면, 구지면, 하빈면, 논공읍, 옥포읍, 유가읍 및 현풍읍 제외) | ’20.12.18. | ’22.7.5. | |||
경상북도 | 포항시 남구 (구룡포읍, 연일읍, 오천읍, 대송면, 동해면, 장기면 및 호미곶면 제외) | ’20.12.18. | ’22.9.26. | ||
경산시(하양읍, 진량읍, 압량읍, 와촌면, 자인면, 용성면, 남산면 및 남천면 제외) | ’22.7.5. | ||||
부산 광역시 | 해운대구·동래구·수영구 | 최초지정 | ’17.8.3. | ’19.11.8. | |
재지정 | ’20.11.20. | ’22.9.26. | |||
연제구·남구 | 최초지정 | ’17.8.3. | ’18.12.31. | ||
재지정 | ’20.11.20. | ’22.9.26. | |||
부산진구 | 최초지정 | ’17.8.3. | ’18.12.31. | ||
재지정 | ’20.12.18. | ’22.9.26. | |||
동구·서구·북구·영도구·금정구·강서구·사상구·사하구 | ’20.12.18. | ’22.9.26. | |||
기장군 | 일광면 | ’17.8.3. | ’18.12.31. | ||
일광면 제외 모든 읍 면 | ’18.8.28. | ||||
울산 광역시 | 중구·남구 | ’20.12.18. | ’22.9.26. | ||
경상남도 | 창원시 성산구 | ’20.12.18. | ’22.9.26. |
현재 조정대상지역 확인 : 호갱노노 활용법
현재 조정대상지역을 직관적으로 바로 확인하려면 호갱노노 사이트에 접속합니다. 호갱노노 접속하시면 아래 그림처럼 아래 우측하단에 [정책 ▶규제] 가 있으니 클릭하여 주세요.
2. 규제를 클릭하시면 현재 규제지역, 투기지역, 투기과열지구, 조정대상지역, 민간택지 분양가상한제 적용지역을 확인할 수 있습니다.
3. 현재 규제지역을 지도에서 붉은 색으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.
국토교통부 조정대상지역 확인
국토교통부 조정대상지역 지정해제 상세한 내용을 원문으로 확인하실 분은 아래버튼을 활용하시면 바로 국토교통부 자료를 보실 수 있어요.
👉 국토교통부 조정대상지역 확인“조정대상지역 확인, 어렵지 않아요! 이렇게 해보세요”
혹시 조정대상지역이 어디인지 확인하려다가 복잡한 과정에 막혀 포기하신 적 있나요? 사실 국토교통부 웹사이트를 이용하면 간단히 확인할 수 있답니다. 오늘은 그 방법을 누구나 따라 할 수 있도록 쉽게 설명해 드릴게요!
1️⃣ 국토교통부 웹사이트로 이동하기
먼저, 인터넷에서 국토교통부를 검색해 홈페이지로 들어가세요. 메인 페이지를 보시면 다양한 메뉴들이 보이는데요.
2️⃣ ‘정책자료’를 클릭
메뉴 중에서 ‘정책자료’를 찾아 클릭해 주세요. 여기에는 각종 유용한 정보들이 정리되어 있어요.
3️⃣ 행정규칙(훈령, 예규, 고시) 선택
정책자료 페이지 안에는 여러 섹션이 있는데, 그중 ‘행정규칙(훈령, 예규, 고시)’라는 항목이 있을 거예요. 여기를 클릭해 주세요.
4️⃣ 검색창에 ‘조정대상지역’ 입력 후 검색
마지막으로, 화면 상단에 보이는 검색창에 ‘조정대상지역’이라고 입력하고 검색을 누르면 됩니다!